Fl. 12 Unit. 43 Year. 2005
Type : Apartment
Address : 235 Soi Sukhumvit 31, Klongton-nua, Wattana, Bangkok, 10110.
room type 部屋のタイプ | room size 部屋の広さ | monthly rent 家賃 |
---|---|---|
1 Bedroom | 86-88㎡ | 40,000-55,000B |
2 Bedroom | 178-297㎡ | 65,000-75,000B |
3 Bedroom | 290-301㎡ | 85,000-90,000B |
Utilities | 設備 | 備考 |
---|---|---|
Electricity | 電気 | 6 Baht/Unit |
Water | 水道 | 20 Baht/Unit |
Telephone | 電話 | Charge by bill |
Internet | インターネット | Include 6 MB. |
Cable TV+NHK | ケーブルテレビ | Include |
Facilities | 施設 | 備考 |
---|---|---|
Swimming Pool | プール | O |
Fitness | フィットネス | O |
Sauna | サウナ | O |
Playground | 子供の遊び場 | O |
Tennis Court | テニスコート | X |
Shuttle Bus | シャトルバス | O |
Pet | ペット | |
---|---|---|
Dog | 犬 | NO |
Cat | 猫 | NO |
コメント |
---|
ソイ31の奥へ。初めてのバンコクライフの方には少しわかりにくい場所です。 トゥクトゥクサービスがあるので出かける際は利用しましょう。 フジスーパー2号店までは歩いて10分弱。 部屋は重厚なつくりで、わぁーごっついなー、頑丈そうだなぁー、という印象です。 昨今建設されているものとは一線を画しています。 家賃は表現が難しいですね。高い気もするし適正な気も。 もう少し立地がよければと思ってしまいます。 ペップリー通りには抜けやすいので、高速へのアクセスは良い思います。 |