Fl. 7 Unit. 78 Year. 2012
Type : Condominium
Address : Sukhumvit 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok, 10110.
room type 部屋のタイプ | room size 部屋の広さ | monthly rent 家賃 |
---|---|---|
Stu-1 Bedroom | 40-58㎡ | 35,000B-50,000B |
2 Bedroom | 86-90㎡ | 55,000-60,000B |
3 Bedroom | 116㎡ | 70,000B UP |
Utilities | 設備 | 備考 |
---|---|---|
Electricity | 電気 | Charge by bill |
Water | 水道 | 20 Baht/Unit |
Telephone | 電話 | Charge by bill |
Internet | インターネット | |
Cable TV | ケーブルテレビ |
Facilities | 施設 | 備考 |
---|---|---|
Swimming Pool | プール | O |
Fitness | フィットネス | O |
Sauna | サウナ | X |
Playground | 子供の遊び場 | X |
Tennis Court | テニスコート | X |
Shuttle Bus | シャトルバス | X |
Pet | ペット | |
---|---|---|
Dog | 犬 | NO |
Cat | 猫 | NO |
コメント |
---|
エンポリとベンジャシリ公園の間のソイにできた新築コンドです。 立地はよいです。買物、BTS、すぐ公園。コンパクトにまとまってます。 しかし若干天井が低い気がします。ほんの少しだと思うのですが。 そのためか開放感があまりありません。 あとこのソイは今後交通量が増えそうで、渋滞時の騒音,排気も気になります。 また道幅が細いため歩くのが少し危なくなってきそうです。 |