Type : Apartment
Fl. 5 Unit.10 Year. 2009
Address : 1 Soi Sukhumvit49, Klongton-nue, Wattana, Bangkok, 10110.
room type 部屋のタイプ | room size 部屋の広さ | monthly rent 家賃 |
---|---|---|
1 Bedroom | 83㎡ | 35,000B |
2 Bedroom | 124㎡ | 45,000-49,000B |
3 Bedroom | 220㎡ | 70,000B |
Utilities | 設備 | 備考 |
---|---|---|
Electricity | 電気 | 5 Baht/Unit |
Water | 水道 | 300 Baht 1 Bedroom 500 Baht 2 Bedroom 750 Baht 3 Bedroom |
Telephone | 電話 | Charge by bill |
Internet | インターネット | Include |
Cable TV | ケーブルテレビ | True vision+NHK (Include) |
Facilities | 施設 | 備考 |
---|---|---|
Swimming Pool | プール | OK |
Fitness | フィットネス | OK |
Sauna | サウナ | NO |
Playground | 子供の遊び場 | OK |
Tennis Court | テニスコート | NO |
Shuttle Bus | シャトルバス | NO |
Pet | ペット | |
---|---|---|
Dog | 犬 | OK |
Cat | 猫 | OK |
ソイ49、サミテベを通り過ぎて少し行って右折、すぐ左側にあります。 改装済みでかわいいお部屋です。エレベターがすこし狭く、むき出しなので 小さなお子さんが怪我しないか少し心配です。 買い物に便利、病院至近、庭付き、良心的なお家賃、なかなかいいです。 |
---|